| 1 cuota de $23.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000,00 |
| 2 cuotas de $13.741,35 | Total $27.482,70 | |
| 3 cuotas de $9.541,16 | Total $28.623,50 | |
| 6 cuotas de $5.439,88 | Total $32.639,30 | |
| 9 cuotas de $4.045,44 | Total $36.409,00 | |
| 12 cuotas de $3.404,00 | Total $40.848,00 |
| 1 cuota de $23.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000,00 |
| 2 cuotas de $14.211,70 | Total $28.423,40 | |
| 9 cuotas de $4.358,24 | Total $39.224,20 | |
| 12 cuotas de $3.716,41 | Total $44.597,00 | |
| 24 cuotas de $2.958,66 | Total $71.007,90 |
| 3 cuotas de $9.902,26 | Total $29.706,80 | |
| 6 cuotas de $5.436,05 | Total $32.616,30 | |
| 9 cuotas de $4.067,67 | Total $36.609,10 | |
| 12 cuotas de $3.331,35 | Total $39.976,30 |
| 3 cuotas de $9.934,46 | Total $29.803,40 | |
| 6 cuotas de $5.777,21 | Total $34.663,30 |
| 18 cuotas de $3.176,30 | Total $57.173,40 |
VG+
| A1 | Al Corley– | Vestidos Fríos = Cold Dresses |
| A2 | John Parr– | El Fuego De St. Elmo = St. Elmo's Fire |
| A3 | John Cougar Mellencamp– | Pueblo Chico = Small Town |
| A4 | Dire Straits– | El Camino De La Vida = Walk Of LIfe |
| A5 | Elton John– | Nikita |
| A6 | Robin Gibb– | Como Un Tonto = Like A Fool |
| A7 | ABC– | Quédate Cerca Mío = Be Near Me |
| A8 | Tears For Fears– | Un Mundo Loco = Mad World |
| A9 | Olivia Newton-John– | Beso Del Alma = Soul Kiss |
| B1 | INXS– | Lo Que Necesitas = What You Need |
| B2 | Kool & The Gang– | Guardemos Nuestro Amor = Cherish |
| B3 | Opus– | Volando Alto = Flyin' High |
| B4 | Bryan Ferry– | No Paren El Baile = Don't Stop The Dance |
| B5 | Laid Back– | Estoy Enganchado = I'm Hooked |
| B6 | Dio (2)– | Ansioso Por El Cielo = Hungry For Heaven |
| B7 | Scorpions– | Hazlo Verdad = Make It Real |
| B8 | Kiss– | Uh! Toda La Noche = Uh! All Night |
