| 1 cuota de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.000,00 |
| 2 cuotas de $47.198,55 | Total $94.397,10 | |
| 3 cuotas de $32.771,83 | Total $98.315,50 | |
| 6 cuotas de $18.684,81 | Total $112.108,90 | |
| 9 cuotas de $13.895,22 | Total $125.057,00 | |
| 12 cuotas de $11.692,00 | Total $140.304,00 |
| 1 cuota de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.000,00 |
| 2 cuotas de $48.814,10 | Total $97.628,20 | |
| 9 cuotas de $14.969,62 | Total $134.726,60 | |
| 12 cuotas de $12.765,08 | Total $153.181,00 | |
| 24 cuotas de $10.162,36 | Total $243.896,70 |
| 3 cuotas de $34.012,13 | Total $102.036,40 | |
| 6 cuotas de $18.671,65 | Total $112.029,90 | |
| 9 cuotas de $13.971,58 | Total $125.744,30 | |
| 12 cuotas de $11.442,49 | Total $137.309,90 |
| 3 cuotas de $34.122,73 | Total $102.368,20 | |
| 6 cuotas de $19.843,48 | Total $119.060,90 |
| 18 cuotas de $10.909,90 | Total $196.378,20 |
| Position | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Modelo Del Ciencuenta Y Seis | |
| A2 | Posible Delincuente Juvenil | |
| A3 | Hagamoslo Por Ultima Vez | |
| A4 | Ella Es Un Aguila | |
| A5 | Ambiente Color Sepia | |
| B1 | Enciende Un Cigarrillo Y Mira La Pelea | |
| B2 | Summertime Blues | |
| B3 | Evasion En Mi Mente | |
| B4 | Vacaciones En La Costa | |
| B5 | Los Ojos Tristes De Un Gato Amante |
